Cestujúcej verejnosti dávame do povedomia, že dňa 08.03.2020 dochádza ku zmenám v cestovných poriadkoch v prímestskej autobusovej doprave:
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 33 | vedený o 12 minút neskôr | požiadavka OcÚ a ZŠ Predmier |
501466 | Bytča | Bytča-Hlboké n.Váhom | 7,18 | zrušené | nízka frekvencia cestujúcich |
501478 | Bytča | Žilina-Veľké Rovné | 33 | bude zastavovať aj na zastávke Kotešová, Komada | požiadavka cestujúcich |
504405 | KNM | KNM-Povina | 4 | bude vedený o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Povina |
8 | bude vedený o 20 minút neskôr | požiadavka OcÚ Povina | |||
28,38 | zlúčenie do spoja 8 | požiadavka OcÚ Povina | |||
504406 | KNM | Horný Vadičov-Žilina | 41 | skrátenie jazdnej doby | prevádzková potreba |
62 | bude vedený o 5 minút skôr, predĺženie jazdnej doby | prevádzková potreba | |||
504408 | Žilina | Žilina-Snežnica | 9 | bude vedený o 10 minút neskôr, bude vedený v X | požiadavka OcÚ Snežnica |
15 | bude vedený o 5 minút neskôr, prestup v Oškerde do Snežnice | požiadavka OcÚ Snežnica | |||
17 | bude vedený o 5 minút neskôr | požiadavka OcÚ Snežnica | |||
29 | bude vedený v sobotu | požiadavka OcÚ Snežnica | |||
511405 | Žilina | Žilina - Stráňavy | 9 | úprava jazdnej doby, skrátenie o 3 minúty | prevádzková potreba |
12 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka cestujúcich | |||
511406 | Žilina | Žilina-Strečno | 1 | zrušený, bol vedený X10 | prevádzková potreba |
3 | bol vedený X11, bude vedený len X | prevádzková potreba | |||
6 | bude predĺžený od zastávky Strečno, Štadáni | požiadavka OcÚ Strečno | |||
511410 | Žilina | Žilina - Terchová,Vrátna | cyklobusy | zmena obdobia prevádzky | prevádzková potreba |
511418 | Žilina | Žilina-Varín | 31 | nebude zachádzať cez Varín, žst., žiadna frekvencia cestujúcich | prevádzková potreba |
86 | časový posun o 5 minút skôr | prevádzková potreba | |||
511420 | Žilina | Žilina-Divina | 31 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba |
33,34 | zrušené | znížená frekvencia cestujúcich | |||
511421 | Žilina | Žilina-Divina,Lúky | 19 | predĺžená jazdná doba o 4 minúty | prevádzková potreba |
511423 | Žilina | Žilina-Dlhé Pole | 43 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba |
48 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka cestujúcich | |||
511424 | Žilina | Žilina-Ovčiarsko | 23,29,40,42 | zrušené | požiadavka OcÚ Brezany |
27,36 | boli vedené v X11, budú vedené v X a cez Brezany | požiadavka OcÚ Brezany | |||
26,34,54, | budú vedené cez Brezany | požiadavka OcÚ Brezany | |||
62,64,68 | budú vedené cez Brezany | požiadavka OcÚ Brezany | |||
511427 | Žilina | Žilina-Babkov | 11 | časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od DYMOS-u | pripomienka vodiča |
44 | časový posun o 5 minút skôr, vytvorenie prestupu v L.Lúčke KIA-bus | pripomienka vodiča | |||
511430 | Žilina | Žilina-Rajec | 35 | presunutý z linky 511434 (spoj 7) | prevádzková potreba |
511433 | Žilina | Žilina-Kamenná Poruba | 30 | úprava jazdnej doby, vytvorenie prestupu Konská,rázc. | prevádzková potreba |
511434 | Žilina | Žilina-Rajec | 7 | preložený na linku 511430, nebude vedený cez Zbyňov a Jasenové | prevádzková potreba |
19 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba | |||
37 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba | |||
511436 | Žilina | Žilina-Rajec | 1,3,5,8,10, | spoje sú preložené na linku 511430 | prevádzková potreba |
12,21,23,25, | |||||
27,30,32,34 | |||||
511437 | Žilina | Žilina-Čičmany | 6 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba |
42 | časový posun o 1 minútu skôr, úprava jazdnej doby | prevádzková potreba | |||
511439 | Rajec | Rajec-Ďurčiná | 75 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj od vlaku |
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
506418 | Martin Žilina |
Žilina - Martin - Banská Bystrica | 5,6,9,10,11, 12,13,14,15 |
zapracovaná zastávka Strečno, Melo | požiadavka Obce Strečno |
111,113,114,116 (cyklobusy) |
budú premávať v piatok v období od 3.7. do 28.8. | prevádzková potreba |
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
502408 | Čadca | Čadca-Oščadnica | 31 | časový posun o 5 minút neskôr | prevádzková potreba |
74 | pridaný vratný spoj v sobotu | prevádzková potreba | |||
504401 | Žilina | Žilina-Nová Bystrica | cyklobusy | zmena obdobia prevádzky | prevádzková potreba |