Od 10.12. 2017 zavádzame nové pilotné spoje na Kysuciach z Bystrickej doliny priamo na železničnú stanicu v Krásne nad Kysucou s priamou nadväznosťou na vlaky do a zo Žiliny. Celkovo ide o 6 spojov, konkrétne 3 ranné prípoje na vlaky o 4:34, 5:51, 6:51 hod. do Žiliny a tri poobedné spoje od vlaku zo Žiliny o 14:11, 15.11, 16:11.
Tieto spoje riešia nepriaznivú dopravnú situáciu na ceste medzi Žilinou a Čadcou, kde sa výrazne zvyšuje doba jazdy a preto zavádzame priame spojenie autobusu a vlaku. Cestujúci bude mať túto prepravu lacnejšiu a hlavne rýchlejšiu a to v niektorých prípadoch aj o cca 10 minút. Tento projekt realizujeme po vzájomnej spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, spoločnosťou Integrovaná doprava Žilinského kraja a Železničnou spoločnosťou Slovensko.
Čadca - Krásno nad Kysucou - Zborov nad Bystricou - Stará Bystrica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | Pásmo 3 | 3:57 | 5:04 | 6:04 | Nová Bystrica, Škorvaga | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
3:59 | 5:06 | 6:06 | Nová Bystrica, ZŠ | 14:56 | 15:56 | 16:56 | ||
4:01 | 5:08 | 6:08 | Nová Bystrica, Andrisovia | 14:55 | 15:55 | 16:55 | ||
4:02 | 5:09 | 6:09 | Nová Bystrica, Cadrikovia | 14:54 | 15:54 | 16:54 | ||
4:04 | 5:11 | 6:11 | Nová Bystrica, Hanidžiar | 14:53 | 15:53 | 16:53 | ||
4:06 | 5:13 | 6:13 | Nová Bystrica, Rajnoha | 14:52 | 15:52 | 16:52 | ||
Pásmo 2 | 4:07 | 5:14 | 6:14 | Stará Bystrica, Žovín | 14:50 | 15:50 | 16:50 | |
4:09 | 5:16 | 6:16 | Stará Bystrica, Bartek | 14:49 | 15:49 | 16:49 | ||
4:10 | 5:17 | 6:17 | Stará Bystrica, ZŠ | 14:48 | 15:48 | 16:48 | ||
4:11 | 5:18 | 6:18 | Stará Bystrica, nám. | 14:47 | 15:47 | 16:47 | ||
4:13 | 5:20 | 6:20 | Stará Bystrica, Hamer | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ||
4:14 | 5:21 | 6:21 | Stará Bystrica, Kanderovia | 14:43 | 15:43 | 16:43 | ||
4:16 | 5:23 | 6:23 | Stará Bystrica, Budošovia | 14:41 | 15:41 | 16:41 | ||
4:18 | 5:25 | 6:25 | Stará Bystrica, Šimaškovia | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ||
4:19 | 5:26 | 6:26 | Klubina, Lodňanek | 14:39 | 15:39 | 16:39 | ||
4:21 | 5:28 | 6:28 | Klubina, Šniegoň | 14:37 | 15:37 | 16:37 | ||
Pásmo1 | 4:22 | 5:29 | 6:29 | Zborov nad Bystricou, Backovia | 14:35 | 15:35 | 16:35 | |
4:24 | 5:31 | 6:31 | Zborov nad Bystricou, pod Rubáňom | 14:34 | 15:34 | 16:34 | ||
4:25 | 5:32 | 6:32 | Zborov nad Bystricou, ZŠ | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ||
4:27 | 5:34 | 6:34 | Zborov nad Bystricou, U Komanov | 14:31 | 15:31 | 16:31 | ||
4:28 | 5:35 | 6:35 | Krásno nad Kysucou, Kalinov | 14:29 | 15:29 | 16:29 | ||
4:29 | 5:36 | 6:36 | Krásno nad Kysucou, Jozefíkovci | 14:27 | 15:27 | 16:27 | ||
4:31 | 5:38 | 6:38 | Krásno nad Kysucou, rázc. | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ||
4:32 | 5:39 | 6:39 | Krásno nad Kysucou, sídl.Struhy | 14:23 | 15:23 | 16:23 | ||
4:33 | 5:40 | 6:40 | Krásno nad Kysucou, ústredie | 14:21 | 15:21 | 16:21 | ||
4:34 | 5:41 | 6:41 | Krásno nad Kysucou, pri moste | 14:20 | 15:20 | 16:20 | ||
4:35 | 5:42 | 6:42 | Krásno nad Kysucou, Zákysučie | 14:19 | 15:19 | 16:19 | ||
4:36 | 5:43 | 6:43 | Krásno nad Kysucou, žel. st. | 14:18 | 15:18 | 16:18 | ||
Vlak | 4:43 | 5:51 | 6:51 | Krásno nad Kysucou, žel. st. | 14:11 | 15:11 | 16:11 | |
4:54 | 6:03 | 7:03 | Kysucké Nové Mesto | 14:01 | 15:01 | 16:01 | ||
5:06 | 6:15 | 7:15 | Žilina, žel. Stanica | 13:48 | 14:48 | 15:48 | ||
Spoje budú premávať v pracovné dni a počas školského vyučovania. |