Vážení cestujúci, upozorňujeme Vás, že od nedele 4.2.2024 sa mení cestovný poriadok týchto liniek:
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena |
050111 | Kysuce | Žilina - KNM - Nová Bystrica | 27 | posun o 5 minút neskôr |
050111 | Kysuce | Žilina - KNM - Nová Bystrica | 40 | časový posun o 5 minút skôr, vytvorenie nadväznosti na 050238/81 |
050111 | Kysuce | Žilina - KNM - Nová Bystrica | 60 | časový posun o 5 minút skôr |
050112 | Kysuce | KNM - Krásno and Kysucou - Čadca | 2 | posun o 2 minúty skôr |
050112 | Kysuce | KNM - Krásno and Kysucou - Čadca | 96 | posila k 050112/46 (odchod 7:15) - vedený po Krásno nad Kys., MsÚ v X10 |
050113 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 17 | zrušenie nadväznosti na 050112/12 |
050113 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 39 | zmena prestupného miesta na KNM, pri moste |
050113 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 59 | vytvorenie nadväznosti na 050111/27 |
050113 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 205 | odchod 10:15 zo ZA cez Oškerdu v X10 |
050114 | Kysuce | KNM - Povina - Ochodnica - Lodno | 22 | zrušenie nadväznosti na 050113/12 |
050114 | Kysuce | KNM - Povina - Ochodnica - Lodno | 38 | zmena prestupného miesta na KNM, pri moste |
050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 6 | zrušenie |
050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 12 | posun spoja o 5 minút skôr |
050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 26 | posun spoja o 5 minút skôr, vytvorenie nadväznosti na 127/3975, 050113/94 |
050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 39 | zrušenie |
050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 41 | bude premávať v X |
050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 40 | bude premávať v X |
050116 | Kysuce | Žilina - KNM - Horný Vadičov | 5 | zrušenie nadväznosti na 050112/8 |
050116 | Kysuce | Žilina - KNM - Horný Vadičov | 14 | zrušenie nadväznosti na 050113/14 |
050116 | Kysuce | Žilina - KNM - Horný Vadičov | 64 | zmena prestupného miesta na KNM, pri moste |
050117 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | 19 | nový spoj |
050117 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Snežnica | 28 | nový spoj |
050157 | H. Považie | Bytča - Kotešová - Veľké Rovné | 19 | posun o 5 minút neskôr, nadväznosť na nový spoj 050241 |
050157 | H. Považie | Bytča - Kotešová - Veľké Rovné | 28 | vytvorenie nadväznosti so 050153/35, Kotešová, razc. |
050160 | H. Považie | Bytča - Hvozdnica - Štiavnik | 18 | zrušenie nadväznosti 050170/16 |
050170 | H. Považie | Žilina - Bytča | 55 | zrušenie nadväznosti k 050152/43 |
050222 | Kysuce | Čadca - Oščadnica, Lalíky | 44 | rozdelenie na X10 a X 11 z dôvodu naviazanie spojov |
050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - KNM | 1 | vytvorenie nadväznosti na 050113/4 |
050225 | Kysuce | Čadca - Radôstka - St.Bystrica - N. Bystrica | 64 | časový posun o 5 minút skôr |
050225 | Kysuce | Čadca - Radôstka - St.Bystrica - N. Bystrica | 75 | posun o 5 minút neskôr |
050233 | Kysuce | Čadca - Raková - Korchaň | 3 | posun o 40 minút skôr |
050233 | Kysuce | Čadca - Raková - Korchaň | 7 | nový spoj 8:35 - 9:00 |
050233 | Kysuce | Čadca - Raková - Korchaň | 16 | nový spoj 9:00 - 9:24 |
050233 | Kysuce | Čadca - Raková - Korchaň | 25 | posun o 10 minút skôr |
050233 | Kysuce | Čadca - Raková - Korchaň | 30 | posun o 10 minút skôr |
050233 | Kysuce | Čadca - Raková - Korchaň | 49 | zrušený |
050233 | Kysuce | Čadca - Raková - Korchaň | 56 | posun o 30 minút skôr |
050233 | Kysuce | Čadca - Raková - Korchaň | 60 | zrušený |
050234 | Kysuce | Turzovka - Dlhá nad Kysucou | 3 | nový spoj 4:10 - 4:22 |
050234 | Kysuce | Turzovka - Dlhá nad Kysucou | 14 | nový spoj 4:30 - 4:44 |
050240 | Kysuce | Čadca - Svrčinovec, Závršie | 7, 8 | posun o 5 minút neskôr |
050241 | Kysuce | Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - V. Rovné - Makov | 37 | posun o 5 minút skôr |
050241 | Kysuce | Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - V. Rovné - Makov | 94 | 13:05 z V.R.,Ivor-Turzovka, nadväznosť z 050157/19, v X10 |
050242 | Kysuce | Čadca - Olešná - Klokočov - Turzovka | 91 | časový posun o 5 minút neskôr, vytvorenie nadväznosti 050242/30 |
506401 | Turiec | Martin - Sučany - Turany - Krpeľany - Šútovo | 41 | zapracovaná zastávka Sučany, ZŠ |
506401 | Turiec | Martin - Sučany - Turany - Krpeľany - Šútovo | 75 | posun o 35 minút skôr |
506401 | Turiec | Martin - Sučany - Turany - Krpeľany - Šútovo | 77 | zapracovanie zastávky Sučany,Prefa |
506401 | Turiec | Martin - Sučany - Turany - Krpeľany - Šútovo | 86 | posun o 40 minút skôr |
506402 | Turiec | Krpeľany - Nolčovo | 21 | posun o 5 minút neskôr |
506402 | Turiec | Krpeľany - Nolčovo | 39 | posun o 5 minút neskôr |
506403 | Turiec | Martin - Sučany - Tur. Štiavnička - Podhradie, Konské | 54 | posun o 10 minút skôr |
506403 | Turiec | Martin - Sučany - Tur. Štiavnička - Podhradie, Konské | 45 | posun o 10 minút skôr |
506404 | Turiec | Martin - Dražkovce - Diaková - D. Kalník - Tur. Jasenovo - Sklab. Podzámok | 54 | posun o 10 minút skôr |
506404 | Turiec | Martin - Košťany nad Turcom - Belá, Dulice - Necpaly | 45 | posun o 10 minút skôr |
506408 | Turiec | Martin - Príbovce - Kláštor pod Znievom - Vrícko | 25 | odchod na 14:40 |
506409 | Turiec | Martin - Príbovce - Kláštor pod Znievom - Sl. Pravno - Jasenovo - Prievidza | 37 | posun o 5 minút neskôr |
506410 | Turiec | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce- Rakša - Tur. Teplice | 6, 18, 24, 36, 37, 40, 66, 68, 70, 76 |
posun o 5 minút skôr, zmena vedenia linky |
506410 | Turiec | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce- Rakša - Tur. Teplice | 5, 11, 13, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 48, 50, 54, 57, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 85 |
zmena vedenie linky |
506410 | Turiec | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce- Rakša - Tur. Teplice | 56,58,9 | vedený cez Príbovce |
506410 | Turiec | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce- Rakša - Tur. Teplice | 63 | predĺženie po Mošovce (po novej trase) + zachádzka Blatnica, dom služieb – Blatnica, konečná – Blatnica – Dom služieb) |
506410 | Turiec | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce- Rakša - Tur. Teplice | 64 | z Mošoviec (po novej trase) ) + zachádzka Blatnica, dom služieb – Blatnica, konečná – Blatnica – Dom služieb) |
506410 | Turiec | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce- Rakša - Tur. Teplice | 67 | predĺženie po Mošovce (po novej trase) ) + zachádzka Blatnica, dom služieb – Blatnica, konečná – Blatnica – Dom služieb) |
506410 | Turiec | Martin - Košťany nad Turcom - Daňová - Folkušová - Karlová - Blatnica - Mošovce- Rakša - Tur. Teplice | 10,64 | posun o 5 minút skôr |
509404 | Turiec | Turčinaske Teplice - Veľký Čepčín - Ivančiná - Sl. Pravno - Brieštie - Jasenovo | 29 | posun 17:20 v X |
509406 | Turiec | Turčianske Teplice - Háj - Čremošné | 25 | posun o 5 minút neskôr |
509406 | Turiec | Turčianske Teplice - Háj - Čremošné | 35 | posun o 5 minút neskôr |
509406 | Turiec | Turčianske Teplice - Háj - Čremošné | 37,38 | posun o 5 minút neskôr |
509407 | Turiec | Turčianske Teplice-Horná Štubňa-Sklené-Turček-Kremnica | 24 | posun o 10 minút skôr |