V Žiline, 2.decembra 2021
Decembrový termín je celoštátny termín zmien cestovných poriadkov.
V prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom kraji dochádza od 12. decembra k zmenám cestovných poriadkov, ktoré vychádzajú predovšetkým so zachovania nadväznosti ku grafikonu železničnej dopravy.
Pre istotu si treba overiť, či nedošlo k úprave cestovného poriadku na linkách v regiónoch Horné Považie, Turiec a Kysuce. Väčšina úprav súvisí s prípojmi na vlakové spojenia a ostatné korekcie sa týkajú skôr menších úprav časov, podľa dopravnej situácie na jednotlivých linkách.
Región Horné Považie
V regióne Horné Považie boli zapracované aj opodstatnené požiadavky obecných úradov Jablonové, Dlhé Pole, Mojš, Rajecká Lesná, Malá Čierna, ktoré odsúhlasil Žilinský samosprávny kraj, ako objednávateľ dopravy. Ostatné úpravy spojov sa týkajú zrýchľovania dopravy a skrátenia jazdnej doby na linkách do Ovčiarska, Dlhého Poľa, Rajca, Terchovej, Lutíš, Horného Vadičova, Poviny a Nesluše.
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov | 26 | časový posun o 13 minút neskôr | požiadavka OcÚ Jablonové |
40,46,104, | časový posun z dôvodu prípoja na vlak a od vlaku | dopravná obslužnosť | |||
105,106,107, | |||||
108,111,112, | |||||
113,114,117, | |||||
118,120,121, | |||||
123,125,126, | |||||
129,131,138 | |||||
501462 | Bytča | Bytča-Považská Bystrica | 10 | úprava jazdnej doby | zmena organizácie dopravy |
501463 | Bytča | Bytča-Žilina | 22, 24 | vložená zastávka Žilina, Nemocničná | dopravná obslužnosť |
501464 | Bytča | Bytča-Ovčiarsko-Žilina | 5 | zrušenia zachádzky na Letisko, vedený v X | zmena organizácie dopravy |
9 | zlúčený so spojom 5 | zmena organizácie dopravy | |||
všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy | |||
501465 | Bytča | Bytča-Peklina | 37 | časový posun o 15 minút skôr | prípoj od vlaku |
38 | časový posun o 6 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
42 | časový posun o 5 minút skôr | prípoj k vlaku | |||
43 | časový posun o 15 minút skôr | prípoj od vlaku | |||
501466 | Bytča | Bytča-Hlboké n.Váhom | 35 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 11 | časový posun o 3 minúty skôr | zmena organizácie dopravy |
16 | časový posun o 3 minúty skôr | zmena organizácie dopravy | |||
15,28,35,83 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
501468 | Bytča | Bytča-Bytča, Beňov | 7, 10 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
501469 | Bytča | Štiavnik-Pov.Bystrica | 3 | spoj vedený v X10 | zmena organizácie dopravy |
13 | spoj vedený v X11 | zmena organizácie dopravy | |||
501470 | Bytča | Bytča-Pšurnovice | 41 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
501471 | Bytča | Bytča-Petrovice | 31 | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
35 | časový posun o 2 minúty skôr | zmena organizácie dopravy | |||
48 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
50 | časový posun o 3 minúty skôr | zmena organizácie dopravy | |||
501472 | Bytča | Bytča-Makov | 47 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
53 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
501477 | Bytča | Bytča-Veľké Rovné | 43 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
501481 | Bytča | Bytča,-Petrovice | 9 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
504405 | KNM | KNM-Povina | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
504406 | KNM | Žilina-Horný Vadičov | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
504408 | Žilina | Žilina-Snežnica | 3 | časový posun o 5 minút neskôr | zmena organizácie dopravy |
504411 | Žilina | Žilina-Nesluša | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
511401 | Žilina | Žilina, Mojš | 8, 23 | spoje vedené cez Vlčince | požiadavka OcÚ Mojš |
511406 | Žilina | Žilina-Strečno | 47, 50 | spoje zlúčené so spojmi 32 a 35 z linky 511405 | zmena organizácie dopravy |
511409 | Žilina | Žilina-Lutiše | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
511410 | Žilina | Žilina-Vrátna | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
511411 | Žilina | Žilina-Biely Potok | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
511412 | Žilina | Žilina-Šípková | 57 | časový posun o 5 min.skôr, súvisí so zrýchľovaním | zrýchľovanie jazdy |
68 | časový posun o 10 min.skôr, súvisí so zrýchľovaním | zrýchľovanie jazdy | |||
všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy | |||
511414 | Žilina | Žilina - Lysica | 19, 21 | časový posun o 5 minút neskôr | zmena organizácie dopravy |
511418 | Žilina | Žilina-Varín | 40 | časový posun o 5 mminút neskôr, vytvorený prestup v Nededzi,rázc. | dopravná obslužnosť |
511419 | Žilina | Žilina-Stráža | 119 | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
511420 | Žilina | Žilina-Divina | 2 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
13 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
22, 23 | budú premávať v X | zmena organizácie dopravy | |||
123 | zlúčený so spojom 17 na linke 511421 | zmena organizácie dopravy | |||
511421 | Žilina | Žilina-Divina | 20 | časový posun o 10 min. skôr, prestup na MHD v Žiline | dopravná obslužnosť |
22 | bude premávať v X | zmena organizácie dopravy | |||
38 | bude vedený cez Lalinok a Lúky do Žiliny | zmena organizácie dopravy | |||
511423 | Žilina | Žilina-Dlhé Pole | 14 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OCÚ Dlhé Pole |
115 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Dlhé Pole | |||
všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy | |||
511424 | Žilina | Žilina-Ovčiarsko | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
511425 | Žilina | Žilina-Podhorie | 18, 20 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
511430 | Žilina | Žilina-Rajec | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
511434 | Žilina | Žilina-Rajec | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie jazdy |
511437 | Žilina | Žilina-Čičmany | 22 | časový posun o 10 minút skôr | požiadavka OcÚ Raj.Lesná |
511438 | Rajec | Rajec-Malá Čierna | 6 | zlúčenie so spojom 16 | požiadavka OCÚ M.Čierna |
28, 29 | zrušené spoje | požiadavka OCÚ M.Čierna | |||
51139 | Rajec | Rajec-Ďurčiná | 71 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
511460 | Žilina | Žilina-Pov.Bystrica | 62 | časový posun o 6 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
Región Kysuce
Aktualizované cestovné poriadky riešia zabezpečenie nadväznosti medzi spojmi v smere od Žiliny do Oščadnice a Radôstky a v smere z Turzovky a Korne do Čadce. Ostatné zmeny súvisia so zabezpečením prestupu na vlak z Čadce na Žilinu od Skalitého a Svrčinovca. Ďalej sa zapracovali pripomienky cestujúcich na zosúladenie liniek Žilina - Radôstka a Čadca - Radôstka a prispôsobovali sa príchody a odchody spojov Turzovka - Klokočov, konečná podľa príchodov a odchodov spojov z Českej republiky.
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
502406 | Čadca | Skalité - Čadca - Kysucké Nové Mesto | 41 | o 10 min. skôr | prípoj na vlak do Žiliny |
502408 | Čadca | Čadca - Oščadnica | 57 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba |
35 | o 5 min. neskôr | prípoj na spoj od Žiliny | |||
502410 | Čadca | Čadca - Oščadnica | 20 | o 4 min. skôr | zosúladenie so spojom 44/502408 |
502414 | Čadca | Čadca-Stará Bystrica-Lutiše | 32 | o 5 min. skôr | prevádzková potreba |
10 | o 5 min. neskôr | prípoj na spoj od Žiliny | |||
31 | o 5 min. neskôr | prípoj na spoj od Žiliny | |||
6 | o 15 min. neskôr | prípoj na spoj od Žiliny | |||
502415 | Čadca | Čadca-Svrčinovec | 30 | o 10 min. neskôr | prípoj na vlak do Žiliny |
10 | o 5 min. neskôr | prípoj na vlak do Žiliny | |||
14 | o 5 min. neskôr | prípoj na vlak do Žiliny | |||
502416 | Čadca | Čadca-Svrčinovec,Závršie | 9,13,7,5,2,6,4,16 | úprava jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
502454 | Čadca | Čadca - Turzovka - Turkov . Kelčov - Makov | 2 | o 5 min. neskôr | prípoj na spoj do Čadce |
502458 | Čadca | Klokočov,Konečná(Baraní) - Turzovka - Staškov - Klokočov,Hrubý Buk | 44 | o 20 min. neskôr | prípoj na linku ČR |
49 | o 18 min. neskôr | prípoj z linky ČR | |||
48 | o 20 min. skôr | prípoj na linku ČR | |||
53 | o 20 min. skôr | prípoj z linky ČR | |||
50 | o 20 min. neskôr | prípoj z linky ČR | |||
55 | o 15 min. neskôr | prípoj na linku ČR | |||
502459 | Čadca | Čadca - Staškov - Staškov - Olešná - Klokočov - Turzovka | 41 | o 7 min. neskôr | prevádzková potreba |
62 | o 13 min. neskôr | prevádzková potreba | |||
45 | úprava jazdnej doby | prípoj na spoj do Čadce | |||
13 | úprava jazdnej doby | prípoj na spoj do Čadce | |||
502461 | Čadca | Čadca - Turzovka - Makov | 12,7 | úprava jazdnej doby | prevádzková potreba |
502462 | Čadca | Turzovka - Čadca - Žilina | 4 | o 5 min. skôr | prípoj na spoje do Radôstky a do Oščadnice |
7,13,15,11 | úprava jazdnej doby | zrealnenie jazdných dôb |
Región Turiec
Väčšina posunov spojov je z dôvodu oprávnených požiadaviek obecných úradov. Zapracované sú aj pripomienky cestujúcich a na linke do Nolčova je vykonaná zmena, z dôvodu zabezpečenia prestupu medzi autobusovou a vlakovou dopravou.
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
506401 | Martin | Martin - Kraľovany - Dolný Kubín | 45 | spoj bude zachádzať na zast. Krpeľany, žel.st. | pripomienka |
506402 | Martin | Martin - Krpeľany - Nolčovo | 24 | posun spoja o 5 min. skôr | zabezpečenie prestupu na vlak na zast. Krpeľany, žel.st. |
506405 | Martin | Martin - Sučany - Podhradie, Konské | 24 | spoj bude vychádzať zo zastávky Podhradie, Konské, otoč | požiadavka Obce Nolčovo |
27 | skrátenie jazdnej doby | prevádzková potreba | |||
506407 | Martin | Martin - Turč. Jaseno - Sklab. Podzámok | 2, 12, 22, 23, 31, 35, 37, 520 | zapracovaná zastávka Dražkovce, rázc. pri spojoch zachádzajúcich do Diakovej | požiadavka Obce Turčianske Jaseno |
506409 | Martin | Martin - Belá, Dulice - Necpaly | 5, 9, 11, 19, 43, 45, 63, 65 | spoje budú zastavovať na zast. Martin, Ul. J. Jesenského | požiadavka Obce Belá - Dulice |
63 | posun spoja o 5 min. neskôr | pripomienka | |||
69 | posun spoja o 30 min. neskôr | pripomienka | |||
71 | posun spoja o 5 min. neskôr | pripomienka | |||
506416 | Martin | Martin - Príbovce - Blatnica | 20 | posun spoja o 5 min. skôr | pripomienka |
506418 | Martin | Žilina - Martin - Banská Bystrica | 5, 9, 11, 13, 15, 4, 6, 10, 12, 14 | zapracovaná zastávka Martin, Košúty, zdrav. str., resp. Martin, Košúty, kostol | pripomienka |
509404 | T. Teplice | Turč. Teplice - V. Čepčín - Slov. Pravno - Turč. Teplice | 19 | posun spoja o 10 min. neskôr | požiadavka Obce Slovenské Pravno |
26 | posun spoja o 5 min. neskôr | prevádzková potreba (v súvislosti s úpravou spoja 19/509404) | |||
509407 | T. Teplice | Turč. Teplice - Háj - Čremošné | 23 | spoj bude vychádzať zo zastávky Turč. Teplice, ZŠ, odchod spoja o 12,40 hod. | prevádzková potreba |
43 | spoj bude vychádzať zo zastávky Turč. Teplice, ZŠ, odchod spoja o 13,45 hod. | prevádzková potreba |
Na vyhľadanie svojho spoja môžete využiť webovú stránku www.cp.sk a aplikáciu Ubian