Cestujúcej verejnosti dávame do pozornosti, že dňa 26.02.2017 dochádza ku zmene cestovného poriadku v prímestskej autobusovej doprave na týchto linkách:
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| 501461 | Bytča | Bytča-Súľov,Hradná | 33 | spoj bude vedený o 5 min. neskôr |
| 38 | spoj bude vedený o 5 min. neskôr | |||
| 501473 | Bytča | Kolárovice-Bytča-P.B. | 1 | spoj bude vedený o 5 min. neskôr |
| 20 | spoj bude vedený o 5 min.skôr | |||
| 501478 | Bytča | Žilina-Veľké Rovné | 8 | zmena vedenia spoja |
| 88 | nový spoj, premáva počas prázdnin | |||
| 504406 | KNM | Žilina - Horný Vadičov | 5 | úprava jazdnej doby v úseku Žilina - KNM |
| 6 | nový spoj o 15:35 z Vadičova do KNM | |||
| 10 | pôjde cez Galierovce | |||
| 41 | pôjde aj v sobotu, až na konečnú | |||
| 43 | pôjde až na konečnú | |||
| 45 | zrušený- nahradený spojom č. 41 | |||
| 53 | nový spoj KNM 4:20 - Vadičov 4:40 | |||
| 57 | bude chodiť cez Galierovce | |||
| 58 | odchod z konečnej o 10 minút skôr | |||
| 60 | zrušený spoj, bude v spoji 62 | |||
| 62 | bude označený 6+, skrátená j.doba o 5 min. | |||
| 37 | čas. posun o 5 min. neskôr, zjednotený so 137 | |||
| 504407 | KNM | KNM - Snežnica | 16 | časový posun o 15 min. skôr |
| 504411 | KNM | KNM - Nesluša | 8 | spoj bude vedený o 5 min. skôr |
| 10 | zrušený, kapacitne postačuje spoj 8 | |||
| 58 | nový spoj o 14:55 z Nesluše do KNM | |||
| 108 | zjednotenie so spojom 8 | |||
| 110 | prečíslovaný na spoj č. 10 | |||
| 504412 | KNM | Ochodnica - Čadca | 1,2 | súbeh s linkou 504410 a vlakom-zrušené spoje |
| 504413 | KNM | KNM - Ochodnica | 9,14,15,16,19,20, | nové spoje vedené aj v nedeľu |
| 21,25,106,110 | ||||
| 33 | časový posun o 5 min. skôr | |||
| 511406 | Strečno | Žilina -Strečno | 9 | zapracovaná zastávka Autocamping |
| 58 | časový posun o 5 min. neskôr | |||
| 511410 | Terchová | Žilina - Terchová | 32 | úprava jazdnej doby |
| 41 | vrátené zastávky na spoj | |||
| 511411 | Terchová | Žilina - Biely Potok | 76 | úprava jazdnej doby |
| 511412 | Terchová | Žilina - Šípková | 64 | vrátené zastávky na spoj |
| 511413 | Belá | Žilina - Belá | 1 | úprava jazdy medzi zastávkami |
| 511418 | Varín | Žilina - Varín | 9,21,24,34 | úprava jazdnej doby |
| 105,11 | úprava jazdnej doby | |||
| 511423 | Dlhé Pole | Žilina - Dlhé Pole | 16 | skrátenie jazdnej doby o 5 minút |
| 511428 | KNM | Žilina - KNM | 77 | bude zachádzať cez firmu INA |
| 82 | časový posun o 5 min. neskôr | |||
| 511429 | Turie | Žilina - Turie | 23 | úprava jazdnej doby |
| 511430 | Rajec | Žilina - Rajec | 14 | posun spoja o 45 minút neskôr |
| 33 | úprava jazdnej doby | |||
| 511431 | Raj.Teplice | Žilina - Konská | 11 | úprava jazdnej doby |
| 511433 | Raj.Teplice | Žilina - Kam.Poruba | 9 | úprava jazdnej doby v úseku R.T.-Kam. Poruba |
| 22 | úprava jazdnej doby v úseku Kam.Poruba-R.T. | |||
| 511434 | Rajec | Žilina - Rajec | 5 | úprava a predĺženie jazdnej doby |
| 40 | časový posun o 5 min. skôr | |||
| 511437 | Rajec | Žilina - Čičmany | 17 | úprava jazdnej doby |
| 21 | úprava a predĺženie jazdnej doby | |||
| 30 | úprava a predĺženia jazdnej doby | |||
| 511438 | Rajec | Rajec - Malá Čierna | 27,26 | úprava jazdnej doby |
| 511460 | Bytča | Žilina-Bytča-P.B. | 25 | zmena vedenia spoja |
| 65 | nový spoj |
Aktuálne odchody svojho autobusu si môžu cestujúci pozrieť na našej web stránke. Kto si nie je istý, či mu autobus premáva a kedy, môže kedykoľvek využiť webovú aplikáciu www.mojbus.sk alebo mobilnú aplikáciu Ubian, kde okrem aktuálnych odchodov zistí aj aktuálne informácie o svojom spoji ako napr. meškanie, presnú polohu autobusu a pod.