Vážení cestujúci, upozorňujeme Vás, že od soboty 1.8.2026 sa mení cestovný poriadok liniek
| Linka | Názov linky | Spoj | Režim premávania | Pôvodné časovové polohy spoja | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|
| Turiec | |||||
| 050361 | Martin-Sučany-Turany-Krpeľany-Šútovo-Kraľovany | 1 | X | Martin,aut.st.: 5:25 - Kraľovany,Rieka lom 6:02 | časový posun o 10 minút skôr |
| 050361 | Martin-Sučany-Turany-Krpeľany-Šútovo-Kraľovany | 1 | X | Martin,aut.st.: 5:25 - Kraľovany,Rieka lom 6:02 | zmena vedenia spoja: spoje vedený po zastávku Šútovo,požiarná zbrojnica |
| 050361 | Martin-Sučany-Turany-Krpeľany-Šútovo-Kraľovany | 20 | X | Kraľovany,Rieka lom 6:03 - Martin,aut.st.: 6:42 | zmena vedenia spoja: spoje vedený zo zastávku Šútovo,požiarná zbrojnica |
| 050361 | Martin-Sučany-Turany-Krpeľany-Šútovo-Kraľovany | 71 | ⑥ⴕ | Martin,aut.st.: 16:30 - Kraľovany,Rieka lom 17:08 | zmena vedenia spoja: spoje vedený po zastávku Šútovo,požiarná zbrojnica |
| Horné Považie | |||||
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 38 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 8:30 - Rajecké Teplice,aut.st.: 8:40 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 60 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 10:30 - Rajecké Teplice,aut.st.: 10:43 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 60 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 10:30 - Rajecké Teplice,aut.st.: 10:43 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 42 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 12:30 - Rajecké Teplice,aut.st.: 12:40 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 26 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 14:25 - Rajecké Teplice,aut.st.: 14:38 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 56 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 21:04 - Rajecké Teplice,aut.st.: 21:15 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 62 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 16:25 - Rajecké Teplice,aut.st.: 16:38 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 64 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 18:30 - Rajecké Teplice,aut.st.: 18:41 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 64 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 18:30 - Rajecké Teplice,aut.st.: 18:41 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 66 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 19:45 - Rajecké Teplice,aut.st.: 19:56 | časový posun o 10 min. skôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 66 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 19:45 - Rajecké Teplice,aut.st.: 19:56 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 68 | ⑥ⴕ | Stránske, hasičská zbrojnica: 20:30 - Rajecké Teplice,aut.st.: 20:41 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 31 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 7:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 7:30 | časový posun o 10 min. skôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 51 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 9:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 9:31 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 51 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 9:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 9:31 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 55 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 20:50 - Stránske, hasičská zbrojnica: 21:01 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 35 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 11:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 11:30 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 37 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 13:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 13:30 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 19 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 15:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 15:31 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 19 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 15:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 15:31 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 103 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 17:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 17:31 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 103 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 17:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 17:31 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 105 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 19:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 19:31 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 105 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 19:20 - Stránske, hasičská zbrojnica: 19:31 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 107 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 20:15 - Stránske, hasičská zbrojnica: 20:26 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 61 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 4:34 - Stránske, hasičská zbrojnica: 4:45 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050131 | Žilina - Rajecké Teplice - Stránske | 101 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 5:35 - Stránske, hasičská zbrojnica: 5:46 | úprava jazdnej doby: (jazda 10 minút) |
| 050132 | Žilina - Rajecké Teplice - Kunerad | 40 | ⑥ⴕ | Kunerad,,ZŠ: 8:25 - Rajecké Teplice,aut.st.: 8:35 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050132 | Žilina - Rajecké Teplice - Kunerad | 64 | ⑥ⴕ | Kunerad,,ZŠ: 10:25 - Rajecké Teplice,aut.st.: 10:35 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050132 | Žilina - Rajecké Teplice - Kunerad | 44 | ⑥ⴕ | Kunerad,,ZŠ: 12:25 - Rajecké Teplice,aut.st.: 12:35 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050132 | Žilina - Rajecké Teplice - Kunerad | 46 | ⑥ⴕ | Kunerad,,ZŠ: 14:25 - Rajecké Teplice,aut.st.: 14:35 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050132 | Žilina - Rajecké Teplice - Kunerad | 48 | ⑥ⴕ | Kunerad,,ZŠ: 16:25 - Rajecké Teplice,aut.st.: 16:35 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050132 | Žilina - Rajecké Teplice - Kunerad | 50 | ⑥ⴕ | Kunerad,,ZŠ: 18:25 - Rajecké Teplice,aut.st.: 18:35 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050132 | Žilina - Rajecké Teplice - Kunerad | 35 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 7:25 - Kunerad,,ZŠ: 7:35 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 42 | ⑥ⴕ | Kamenná Poruba,konečná: 4:30 - Rajecké Teplice,aut.st.: 4:42 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 16 | ⑥ⴕ | Kamenná Poruba,konečná: 8:20 - Rajecké Teplice,aut.st.: 8:32 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 114 | ⑥ⴕ | Kamenná Poruba,konečná: 10:20 - Rajecké Teplice,aut.st.: 10:32 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 116 | ⑥ⴕ | Kamenná Poruba,konečná: 12:20 - Rajecké Teplice,aut.st.: 12:32 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 52 | ⑥ⴕ | Kamenná Poruba,konečná: 14:20 - Rajecké Teplice,aut.st.: 14:32 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 118 | ⑥ⴕ | Kamenná Poruba,konečná: 16:20 - Rajecké Teplice,aut.st.: 16:32 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 120 | ⑥ⴕ | Kamenná Poruba,konečná: 18:20 - Rajecké Teplice,aut.st.: 18:32 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 49 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 9:30 - Kamenná Poruba,konečná: 9:42 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 77 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 11:30 - Kamenná Poruba,konečná: 11:42 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 53 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 13:30 - Kamenná Poruba,konečná: 13:42 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 29 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 15:30 - Kamenná Poruba,konečná: 15:42 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 57 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 17:30 - Kamenná Poruba,konečná: 17:42 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050133 | Žilina - Rajecké Teplice - Kamenná Poruba | 81 | ⑥ⴕ | Rajecké Teplice,aut.st.: 19:30 - Kamenná Poruba,konečná: 19:42 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050137 | Žilina - Rajec - Čičmany | 62 | ⑥ⴕ | Čičmany,konečná: 7:45 - Rajec,žel.st.: 8:20 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050137 | Žilina - Rajec - Čičmany | 64 | ⑥ⴕ | Fačkov,,Obchodné str.: 10:00 - Rajec,žel.st.: 10:20 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050137 | Žilina - Rajec - Čičmany | 90 | ⑥ⴕ | Čičmany,konečná: 11:45 - Rajec,žel.st.: 12:20 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050137 | Žilina - Rajec - Čičmany | 65 | ⑥ⴕ | Rajec,žel.st.: 13:45 - Čičmany,konečná: 14:12 | časový posun o 10 min. skôr |
| 050138 | Rajec - Malá Čierna | 36 | ⑥ⴕ | Malá Čierna,OcÚ: 8:10 - Rajec,žel.st.: 8:20 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050138 | Rajec - Malá Čierna | 38 | ⑥ⴕ | Malá Čierna,OcÚ: 12:10 - Rajec,žel.st.: 12:20 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050138 | Rajec - Malá Čierna | 42 | ⑥ⴕ | Malá Čierna,OcÚ: 19:10 - Rajec,žel.st.: 19:20 | časový posun o 5 min. neskôr |
| 050138 | Rajec - Malá Čierna | 29 | ⑥ⴕ | Rajec,žel.st.: 7:45 - Malá Čierna,OcÚ: 7:55 | časový posun o 15 min. skôr |
| 050138 | Rajec - Malá Čierna | 53 | ⑥ⴕ | Rajec,žel.st.: 11:45 - Malá Čierna,OcÚ: 11:55 | časový posun o 10 min. skôr |
| 050138 | Rajec - Malá Čierna | 49 | ⑥ⴕ | Rajec,žel.st.: 15:45 - Malá Čierna,OcÚ: 15:55 | časový posun o 10 min. skôr |
| 050139 | Ďurčiná - Rajec | 43 | ⑥ⴕ | Ďurčiná,konečná: 10:10 - Rajec,žel.st.: 10:17 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050139 | Ďurčiná - Rajec | 137 | ⑥ⴕ | Ďurčiná,konečná: 14:10 - Rajec,Kostolná ul..: 14:21 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050139 | Ďurčiná - Rajec | 47 | ⑥ⴕ | Ďurčiná,konečná: 18:10 - Rajec,žel.st.: 18:17 | časový posun o 10 min. neskôr |
| 050139 | Ďurčiná - Rajec | 10 | ⑥ⴕ | Rajec,Kostolná ul..: 9:35 - Ďurčiná,konečná: 09:47 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050139 | Ďurčiná - Rajec | 40 | ⑥ⴕ | Rajec,Kostolná ul..: 13:35 - Ďurčiná,konečná: 13:47 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050139 | Ďurčiná - Rajec | 54 | ⑥ⴕ | Rajec,Kostolná ul..: 17:35 - Ďurčiná,konečná: 17:47 | časový posun o 5 min. skôr |
| 050139 | Ďurčiná - Rajec | 154 | ⑥ⴕ | Rajec,Kostolná ul..: 19:35 - Ďurčiná,konečná: 19:47 | časový posun o 5 min. skôr |
| Kysuce | |||||
| 050242 | Čadca - Olešná - Klokočov - Turzovka | 104 | X | Turzovka,žel.st. 3:27 - Klokočov,Konečná Baraní 3:44 | vytvorenie garanotvanej nadäznosti na 242/2, Klokočov, OcÚ, čakanie 5 minút |
X - premáva v pracovných dňoch
⑥ⴕ - premáva v sobotu, premáva v nedeľu a v dalších dňoch pracovného pokoja