Vážení cestujúci, upozorňujeme Vás, že od stredy 1.7.2026 do 31.8.2026 sa mení cestovný poriadok liniek:
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Režim premávania | Detail spoja | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 27 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:10 - Nová Bystrica, Škorvaga 16:11 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 27 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:10 - Nová Bystrica, Škorvaga 16:11 | zmena garantovanej nadväznosti so spojom S2/3922 |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 29 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 17:10 - Nová Bystrica, Škorvaga 18:10 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 29 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 17:10 - Nová Bystrica, Škorvaga 18:10 | zmena garantovanej nadväznosti so spojom S2/3926 |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 61 | x | Krásno n. Kysucou, žel. st. 14:20 - Nová Bystrica, Škorvaga 14:55 | zrušeniegarantovanej nadväznosti so spojom S2/3968 |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 59 | x | Krásno n. Kysucou, žel. st. 15:20 - Nová Bystrica, Škorvaga 15:55 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 59 | x | Krásno n. Kysucou, žel. st. 15:20 - Nová Bystrica, Škorvaga 15:55 | zmena garantovanej nadväznosti so spojom S2/3922 |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 63 | x | Krásno n. Kysucou, žel. st. 16:20 - Nová Bystrica, Škorvaga 16:55 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 63 | x | Krásno n. Kysucou, žel. st. 16:20 - Nová Bystrica, Škorvaga 16:55 | zmena garantovanej nadväznosti so spojom S2/3924 |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 55 | x | Krásno n. Kysucou, žel. st. 17:20 - Nová Bystrica, Škorvaga 17:55 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 55 | x | Krásno n. Kysucou, žel. st. 17:20 - Nová Bystrica, Škorvaga 17:55 | zmena garantovanej nadväznosti so spojom S2/3926 |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 32 | x | Nová Bystrica, Škorvaga 13:55 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:01 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3971 |
| 050111 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nová Bystrica | 74 | x | Nová Bystrica, Škorvaga 15:05 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 15:41 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3973 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 53 | x | Čadca, aut. st. 6:45 - Dunajov, žel. závory 7:07 | časový posun o 5 minút neskôr |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 53 | x | Čadca, aut. st. 6:45 - Dunajov, žel. závory 7:07 | zrušenie pokračovania spoja z 237/43 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 8 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:50 - Čadca, nemocnica 6:42 | časový posun o 10 minút skôr |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 8 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:50 - Čadca, nemocnica 6:42 | zmena vedenia spoja: spoj bude zachádzať KnK,žel.st. |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 8 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:50 - Čadca, nemocnica 6:42 | vytvorenie nadväznosti so spojom S2/3407 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 46 | x | Dunajov, žel. závory 7:10 - Čadca, nemocnica 7:49 | časový posun o 5 minút neskôr |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 41 | x | Čadca, aut. st. 5:15 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 6:07 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3963 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 79 | x | Čadca, aut. st. 7:20 - Kysucké N. Mesto,aut. st. 8:12 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3967 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 6 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 6:13 - Čadca, aut. st. 7:08 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3965 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 70 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:18 - Čadca, aut. st. 8:08 | zmena garantovanej nadväznosti so spojom S2/3409 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 70 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:18 - Čadca, aut. st. 8:08 | časový posun o 30 minút skôr |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 80 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 14:13 - Čadca, aut. st. 15:11 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3971 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 80 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 14:13 - Čadca, aut. st. 15:11 | vytvorenie nadväznosti so spojom 225/101 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 82 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:13 - Čadca, aut. st. 16:09 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3973 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 22 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:13 - Čadca, nemocnica 17:13 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3975 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 65 | x | Čadca, aut. st. 13:50 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 14:42 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3968 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 73 | x | Čadca, nemocnica 14:46 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:37 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3970 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 29 | x | Čadca, aut. st. 15:50 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:39 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3972 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 51 | x | Čadca, aut. st. 16:50 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 17:39 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3974 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 77 | x | Čadca, nemocnica 6:10 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:08 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3965 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 101 | x11 | Krásno n. Kysucou, žel. st. 15:46 - Krásno n. Kysucou, u Drozdov 15:52 | nový spoj |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 101 | x11 | Krásno n. Kysucou, žel. st. 15:46 - Krásno n. Kysucou, u Drozdov 15:52 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3922 |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 98 | x11 | Krásnno n. Kysucou, u Drozdov 16:06 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 16:12 | nový spoj |
| 050112 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou - Čadca | 98 | x11 | Krásnno n. Kysucou, u Drozdov 16:06 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 16:12 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3427 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 27 | x | Ochodnica, žel. st. 7:10 - Lodno, Trnovec 7:25 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3964 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 49 | x | Ochodnica, žel. st. 15:15 - Lodno, Trnovec 15:30 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 49 | x | Ochodnica, žel. st. 15:15 - Lodno, Trnovec 15:30 | zmena nadväznosti so spojom S2/3922 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 51 | x | Ochodnica, žel. st. 16:15 - Lodno, Trnovec 16:30 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 51 | x | Ochodnica, žel. st. 16:15 - Lodno, Trnovec 16:30 | zmena nadväznosti so spojom S2/3924 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 53 | x | Ochodnica, žel. st. 17:15 - Lodno, Trnovec 17:30 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 53 | x | Ochodnica, žel. st. 17:15 - Lodno, Trnovec 17:30 | zmena nadväznosti so spojom S2/3926 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 22 | x | Lodno, Trnovec 5:25 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 5:55 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3963 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 26 | x | Lodno, Trnovec 6:20 - Ochodnica, žel. st. 6:40 | zmena garantovanej nadväznosti so spojom S2/3407 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 26 | x | Lodno, Trnovec 6:20 - Ochodnica, žel. st. 6:40 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom 238/74 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 34 | x | Lodno, Trnovec 7:30 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 8:00 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3967 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 52 | x | Lodno, Trnovec 15:30 - Ochodnica, žel. st. 15:45 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 52 | x | Lodno, Trnovec 15:30 - Ochodnica, žel. st. 15:45 | zmena nadväznosti so spojom S2/3427 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 56 | x | Lodno, Trnovec 16:30 - Ochodnica, žel. st. 16:45 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 56 | x | Lodno, Trnovec 16:30 - Ochodnica, žel. st. 16:45 | zmena nadväznosti so spojom S2/3429 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 50 | x | Lodno, Trnovec 14:40 - Ochodnica, žel. st. 14:55 | časový posun o 20 minút neskôr |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 50 | x | Lodno, Trnovec 14:40 - Ochodnica, žel. st. 14:55 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3425 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 8 | x | Lodno, Trnovec 5:00 - Kysucké N. Mesto, Schaeffler I. 5:29 | zmena vedenia spoja: spoj bude zachádzať na Ochodnica, žel.st |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 30 | x | Lodno, Trnovec 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:30 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3409 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 30 | x | Lodno, Trnovec 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:30 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom 113/26 |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 30 | x | Lodno, Trnovec 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:30 | časový posun o 10 minút skôr |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 30 | x | Lodno, Trnovec 7:00 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 7:30 | zmena vedenia spoja: spoj bude zachádzať na Ochodnica, žel.st |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 26 | x | Lodno, Trnovec 6:20 - Ochodnica, žel. st. 6:40 | časový posun o 20 minút skôr |
| 050114 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina - Ochodnica - Lodno | 7 | x | Kysucké N. Mesto, Schaeffler I. 5:47 - Lodno, Trnovec 6:10 | časový posun o 12 minút skôr |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 25 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:15 - Povina, konečná 15:35 | časový posun o 25 minút neskôr |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 25 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:15 - Povina, konečná 15:35 | zmena nadväznosti so spojmi S2/3922, S2/3425 |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 29 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:15 - Povina, konečná 16:35 | časový posun o 25 minút neskôr |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 29 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:15 - Povina, konečná 16:35 | zmena nadväznosti so spojmi S2/3924,S2/3427 |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 40 | x | Povina, konečná 6:25 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 6:45 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3965 |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 24 | x | Povina, konečná 15:45 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:03 | časový posun o 20 minút neskôr |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 24 | x | Povina, konečná 15:45 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:03 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom 113/84 |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 24 | x | Povina, konečná 15:45 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:03 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi S2/3427, S2/3924 |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 36 | x | Povina, konečná 16:45 - Kysucké N. Mesto, Schaeffler I. 17:04 | časový posun o 20 minút neskôr |
| 050115 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Povina | 36 | x | Povina, konečná 16:45 - Kysucké N. Mesto, Schaeffler I. 17:04 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom 113/90 |
| 050116 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Horný Vadičov | 20 | x | Horný Vadičov, Kubaščíkovci 6:10 - Kysucké N. Mesto, aut. st. 6:44 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3965 |
| 050119 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 29 | x | Kysucké N.Mesto, aut.st. 16:15 - Rudinská, Masarcovia 16:39 | časový posun o 15 minút neskôr |
| 050119 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 27 | x | Kysucké N.Mesto, aut.st. 15:00 - Rudinská, Masarcovia 15:24 | časový posun o 35 minút neskôr |
| 050119 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 33 | x | Kysucké N.Mesto, aut.st. 19:00 - Rudinská, Masarcovia 19:23 | časový posun o 35 minút neskôr |
| 050119 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 10 | x | Rudinská, Masarcovia 7:35 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 8:01 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050119 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 10 | x | Rudinská, Masarcovia 7:35 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 8:01 | zmena nadväznosti so spojmi S2/7545, S2/3908 |
| 050119 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 24 | x | Rudinská, Masarcovia 15:34 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 15:59 | časový posun o 31 minút neskôr |
| 050119 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 24 | x | Rudinská, Masarcovia 15:34 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 15:59 | zmena nadväznosti so spojmi S2/3924, S2/3427 |
| 050119 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Rudinská | 26 | x | Rudinská, Masarcovia 16:35 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 17:04 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojmi S2/3974, S2/3975 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 9 | x | Kysucké N.Mesto, aut.st. 6:10 - Nesluša, horná ZŠ 6:27 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojmi S2/3962, S2/3963 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 47 | x | Kysucké N.Mesto, aut.st. 14:15 - Nesluša, horná ZŠ 14:40 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3969 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 49 | x | Kysucké N.Mesto, aut.st. 14:35 - Nesluša, horná ZŠ 14:58 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojmi S2/3920, S2/3423 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 55 | x | Kysucké N.Mesto, aut.st. 15:15 - Nesluša, horná ZŠ 14:38 | časový posun o 20 minút neskôr |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 55 | x | Kysucké N.Mesto, aut.st. 15:15 - Nesluša, horná ZŠ 14:38 | zmena nadväznosti so spojmi S2/3922, S2/3425 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 8 | x | Nesluša, horná ZŠ 5:05 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 5:40 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3963 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 18 | x | Nesluša, horná ZŠ 6:30 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 6:50 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3965 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 28 | x | Nesluša, horná ZŠ 7:30 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 7:55 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojmi S2/3966, S2/3967 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 62 | x | Nesluša, horná ZŠ 15:30 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 15:53 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojmi S2/3972, S2/3973 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 3 | x | Ochodnica, žel.st. 6:10 - Ochodnica, konečná 6:17 | časový posun o 10 minút skôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 3 | x | Ochodnica, žel.st. 6:10 - Ochodnica, konečná 6:17 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3962 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 11 | x11 | Ochodnica, žel.st. 7:25 - Ochodnica, konečná 7:18 | časový posun o 20 minút skôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 11 | x11 | Ochodnica, žel.st. 7:25 - Ochodnica, konečná 7:18 | zmena nadväznosti so spojom S2/3904 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 15 | x11 | Ochodnica, žel.st. 8:10 - Ochodnica, konečná 8:18 | časový posun o 20 minút skôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 15 | x11 | Ochodnica, žel.st. 8:10 - Ochodnica, konečná 8:18 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3906 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 25 | x | Ochodnica, žel.st. 15:10 - Ochodnica, konečná 15:18 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 25 | x | Ochodnica, žel.st. 15:10 - Ochodnica, konečná 15:18 | zmena nadväznosti so spojom S2/3922 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 27 | x | Ochodnica, žel.st. 16:10 - Ochodnica, konečná 16:18 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 27 | x | Ochodnica, žel.st. 16:10 - Ochodnica, konečná 16:18 | zmena nadväznosti so spojom S2/3924 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 29 | x | Ochodnica, žel.st. 17:10 - Ochodnica, konečná 17:17 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 29 | x | Ochodnica, žel.st. 17:10 - Ochodnica, konečná 17:17 | zmena nadväznosti so spojom S2/3926 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 33 | x | Ochodnica, žel.st. 19:10 - Ochodnica, konečná 19:17 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3978 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 6 | x | Ochodnica, konečná 6:35 - Ochodnica, žel.st. 6:43 | časový posun o 25 minút skôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 6 | x | Ochodnica, konečná 6:35 - Ochodnica, žel.st. 6:43 | zmena nadväznosti so spojom S2/3407 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 10 | x11 | Ochodnica, konečná 7:35 - Ochodnica, žel.st. 7:43 | časový posun o 25 minút skôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 10 | x11 | Ochodnica, konečná 7:35 - Ochodnica, žel.st. 7:43 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3409 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 12 | x11 | Ochodnica, konečná 8:20 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 8:43 | časový posun o 10 minút skôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 12 | x11 | Ochodnica, konečná 8:20 - Kysucké N.Mesto, aut.st. 8:43 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/7545 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 24 | x | Ochodnica, konečná 15:35 - Ochodnica, žel.st. 15:43 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 24 | x | Ochodnica, konečná 15:35 - Ochodnica, žel.st.15:43 | zmena nadväznosti so spojom S2/3427 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 26 | x | Ochodnica, konečná 16:35 - Ochodnica, žel.st. 16:42 | zmena nadväznosti so spojom S2/3429 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 26 | x | Ochodnica, konečná 16:35 - Ochodnica, žel.st. 16:42 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 22 | x | Ochodnica, konečná 14:50 - Ochodnica, žel.st. 14:58 | časový posun o 15 minút neskôr |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 22 | x | Ochodnica, konečná 14:50 - Ochodnica, žel.st. 14:58 | vytvorenie garantovanej nadväznosti so spojom S2/3425 |
| 050121 | Kysuce | Kysucké Nové Mesto - Ochodnica | 23 | x | Kysucké N.Mesto,Schaeffler I. 14:25 - Ochodnica, konečná 15:50 | vytvorenie garantovanej nadväznsoti so spojom S2/3920 |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 19 | x | Oščadnica, Lalíky 17:11 - Krásno n.Kysucou, žel.st. 17:35 | časový posun o 30 minút skôr |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 19 | x | Oščadnica, Lalíky 17:11 - Krásno n.Kysucou, žel.st. 17:35 | zmena nadväznosti so spojom S2/3429 |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 19 | x | Oščadnica, Lalíky 17:11 - Krásno n.Kysucou, žel.st. 17:35 | zrušenie nadväznosti so spojom 111/29 |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 6 | x | Krásno n.Kysucou, žel.st. 14:20 - Oščadnica, Lalíky14:52 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 6 | x | Krásno n.Kysucou, žel.st. 14:20 - Oščadnica, Lalíky14:52 | zmena nadväznosti so spojom S2/3920 |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 8 | x | Krásno n.Kysucou, žel.st. 15:20 - Oščadnica, Lalíky 15:52 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 8 | x | Krásno n.Kysucou, žel.st. 15:20 - Oščadnica, Lalíky 15:52 | zmena nadväznosti so spojom S2/3922 |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 8 | x | Krásno n.Kysucou, žel.st. 15:20 - Oščadnica, Lalíky 15:52 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom 225/100 |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 10 | x | Krásno n.Kysucou, žel.st. 16:20 - Oščadnica, Lalíky 16:52 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 10 | x | Krásno n.Kysucou, žel.st. 16:20 - Oščadnica, Lalíky 16:52 | zmena nadväznosti so spojom S2/3924 |
| 050225 | Kysuce | Čadca - Radôstka -Stará Bystrica- Nová Bystrica, Vychylovka | 42 | x50 | Nová Bystrica,Vychylovka,Brhel 17:30 - Čadca, aut.st. 18:37 | časový posun o 15 minút neskôr |
| 050225 | Kysuce | Čadca - Radôstka -Stará Bystrica- Nová Bystrica, Vychylovka | 75 | x | Nová Bystrica, Škorvaga 16:15 - Nová Bystrica,Vychylovka,Brhel 16:25 | časový posun o 28 minút neskôr |
| 050225 | Kysuce | Čadca - Radôstka -Stará Bystrica- Nová Bystrica, Vychylovka | 129 | x | Nová Bystrica, Škorvaga 18:00 - Nová Bystrica,Vychylovka,Brhel 16:10 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050225 | Kysuce | Čadca - Radôstka -Stará Bystrica- Nová Bystrica, Vychylovka | 134 | x | Nová Bystrica,Vychylovka,Brhel 18:10 - Nová Bystrica, Škorvaga 18:20 | časový posun o 30 minút neskôr |
| 050225 | Kysuce | Čadca - Radôstka -Stará Bystrica- Nová Bystrica, Vychylovka | 134 | x | Nová Bystrica,Vychylovka,Brhel 18:10 - Nová Bystrica, Škorvaga 18:20 | zrušenie garantovanej nadväznosti so spojom 111/60 |
| 050225 | Kysuce | Čadca - Radôstka -Stará Bystrica- Nová Bystrica, Vychylovka | 121 | x | Nová Bystrica, Škorvaga 17:00 - Nová Bystrica,Vychylovka,Brhel 17:11 | časový posun o 30 minút neskôr |
x - premáva v pracovných dňoch
x50 - premáva v pracovných dňoch od 1.5.2026 do 31.10.2026
x11 - premáva v pracovných dňoch počas prázdnin