Vážení cestujúci, upozorňujeme Vás, že od stredy 1.7.2026 sa mení cestovný poriadok liniek:
| Linka | Región | Názov linky | Spoj | Režim premávania | Detail spoja | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050132 | H.Považie | Žilina - Rajecké Teplice - Kunerad | 21 | x | Žilina, AS 15:15 - Kunerad, pod Lieč. ústavom 15:58 | úprava jazdnej doby |
| 050135 | H.Považie | Žilina - Rajec - Prievidza | všetky spoje | formána úprava CP: premenovanie zastávky Pravenec, Tatra horná vrátnica na Pravenec, Kolónia | ||
| 050113 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 64 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 13:30 - Žilina, AS 13:51 | posun o 15 minút neskôr, zmena vedenia spoja: spoj vedený cez Oškerdu |
| 050113 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 64 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 13:30 - Žilina, AS 13:51 | zrušenie garantovanej nadväznosti s 116/48 |
| 050113 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 78 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:00 - Žilina, AS 15:18 | posun o 15 minút neskôr, zmena vedenia spoja: spoj vedený cez Oškerdu |
| 050113 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto | 78 | x | Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:00 - Žilina, AS 15:18 | zrušenie garantovanej nadväznosti s 116/56 a 112/65 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 50 | x | Nesluša, horná ZŠ 13:00 - Žilina, AS 14:02 | zmena vedenia spoja: spoj vedený po zastávku Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 50 | x | Nesluša, horná ZŠ 13:00 - Žilina, AS 14:02 | vytvorenie garantovanej nadväznosti na 113/64, KNM AS,čakanie max 5 minút |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 53 | x | Žilina, AS 14:45 - Nesluša, horná ZŠ 15:23 | zmena vedenia spoja: spoj vededný z Kysuckého N. Mesta, spoj bude začínať Kysucké N. Mesto, aut. st. 15:05 |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 56 | x | Nesluša, horná ZŠ 14:45 - Žilina, AS 15:26 | zmena vedenia spoja: spoj vedený po zastávku Kysucké N. Mesto, aut. st. |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 56 | x | Nesluša, horná ZŠ 14:45 - Žilina, AS 15:26 | vytvorenie garantovanej nadväznosti na 113/78, KNM AS,čakanie max 5 minút |
| 050120 | Kysuce | Žilina - Kysucké Nové Mesto - Nesluša | 65 | x | Žilina, AS 15:45 - Nesluša, horná ZŠ 16:29 | zmena vedenia spoja: spoj vededný z Kysuckého N. Mesta, spoj bude začínať Kysucké N. Mesto, aut. st. 16:05 |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 5 | x | Oščadnica, Lalíky 4:37 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 5:11 | úprava jazdnej doby |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 7 | x | Oščadnica, Lalíky 5:37 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 6:11 | úprava jazdnej doby |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 9 | x | Oščadnica, Lalíky 14:53 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 15:15 | úprava jazdnej doby |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 13 | x | Oščadnica, nám. 13:53 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 14:10 | úprava jazdnej doby |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 19 | x | Oščadnica, Lalíky 17:11 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 17:35 | úprava jazdnej doby |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 21 | x | Oščadnica, Lalíky 9:41 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 10:05 | úprava jazdnej doby |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 23 | x | Oščadnica, Lalíky 10:41 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 11:05 | úprava jazdnej doby |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 25 | x | Oščadnica, nám. 9:08 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 9:21 | úprava jazdnej doby |
| 050224 | Kysuce | Oščadnica, Lalíky - Kysucké Nové Mesto | 27 | x | Oščadnica, nám. 20:51 - Krásno n. Kysucou, žel. st. 21:05 | úprava jazdnej doby |
| 050241 | Kysuce | Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Veľké Rovné - Makov | 71 | x11 | Turzovka, žel. st. 6:50 - Turzovka, Turkov, ZŠ 7:02 | zmena vedenia spoja: spoj vedený po Makov, centrum (príchod 7:17) |
| 050241 | Kysuce | Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Veľké Rovné - Makov | 2 | x11 | Vysoká n. Kys., Vyšný Kelčov, Rieka 6:45 - Turzovka, žel. st. 7:24 | posun o 6 minút skôr, zmena vedenia spoja: spoj vedený cez Turkov (príchod do Turzovky bez zmeny) |
| 050241 | Kysuce | Čadca - Turzovka - Vysoká nad Kysucou - Veľké Rovné - Makov | 36 | x11 | Turzovka, Turkov, ZŠ 7:25 - Turzovka, žel. st. 7:37 | zmena vedenia spoja: spoj vedený z Makov, centrum (7:20) - Turzovka, žel. st. (7:48), vynechaná zachádzky na Turkov (náhrada spoj 2) |
| 050361 | Turiec | Martin-Sučany-Turany-Krpeľany-Šútovo-Kraľovany | všetky spoje | zmena organizácie dopravy : zakázané ľavé odbočenie z cesty I/18 do obce Šútovo | ||
| 050369 | Turiec | Martin-Príbovce-Kláštor pod Znievom-Slovenské Pravno-Jasenovo | 17 | x | Martin, aut. st. 12:10 - Jasenovo 13:03 | zmena prestupného miesta na Slov.Pravno námestie v čase 12:45 |
| 050372 | Turiec | Martin - Prievidza | všetky spoje | formána úprava CP: premenovanie zastávky Pravenec, Tatra horná vrátnica na Pravenec, Kolónia | ||
x - premáva v pracovných dňoch
x11 - premáva v pracovných dňoch počas prázdnin