Zmena cestovných poriadkov od 27. februára 2022
Nedeľa 27. február 2022 je oficiálny termín Žilinského samosprávneho kraja na zmeny cestovných poriadkov vlakov a autobusov. K tomuto dátumu sa upravuje cestovný poriadok SAD Žilina. Zmeny sa týkajú niekoľkých autobusových spojov premávajúcich v regióne Horné Považie a Kysuce.
Cestujúci spoločnosti SAD Žilina, zbystrite pozornosť. Od 27. februára 2022 budú niektoré autobusové spoje premávať inak, ako ste boli doteraz zvyknutí. K zmenám dôjde v cestovných poriadkoch v prímestskej hromadnej doprave na linkách do Oščadnice, Makova, Turzovky a do ostatných kútov kysuckého regiónu. V rámci regiónu Horné Považie budú realizované tiež zmeny na linkách v Žiline, Bytča a Kysucké Nové Mesto.
Zmeny cestovných poriadkov spoločnosti SAD Žilina sa týkajú vo väčšej miere zrýchľovania dopravy vybraných spojov, ktoré majú pozdvihnúť komfort rýchlosti autobusovej dopravy. Zrýchľovanie jazdnej doby sa týka najmä spojov, kedy to situácia na cestách dovoľuje. K úprave časov odchodov konkrétnych spojov dôjde aj na základe požiadaviek Obecných úradov a Základných škôl v Oščadnici a Makove.
Nové cestovné poriadky s platnosťou od 27. februára 2022 a všetky bližšie podrobnosti o zmenách vo všetkých regiónoch nájdete na www.sadza.sk
Na vyhľadanie svojho spoja môžete využiť webovú stránku www.cp.sk a aktuálny pohyb spoja si môžete vždy overiť aj cez mobilnú aplikáciu Ubian .
Región Horné Považie
Oznam - zmena cestovného poriadku od 27.2.2022
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
501461 | Bytča | Bytča-Súľov | 31,40 | časový posun o 5 minút neskôr | prípoj od vlaku |
všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy | |||
501463 | Bytča | Bytča-Žilina | 1 | vložená zastávka Žilina, Hviezdoslavova, Park prosperity | dopravná obslužnosť |
31 | časový posun o 3 minút neskôr, prípoj z Pov.Bystrice | dopravná obslužnosť | |||
40 | časový posun o 5 minút neskôr, zrušená zachádzka na Váhostav | zmena organizácie dopravy | |||
45 | zrušená zachádzka na Váhostav | zmena organizácie dopravy | |||
66 | spoj vedený so zachádzkou do Hlbokého | zmena organizácie dopravy | |||
54 | časový posun o 10 minút neskôr | dopravná obslužnosť | |||
501466 | Bytča | Bytča-Hlboké n.Váhom | 17,32 | zrušené spoje | zmena organizácie dopravy |
22 | časový posun o 5 minút neskôr | zmena organizácie dopravy | |||
501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 19 | spoj vedený v sobotu až po Štiavnik, Jasenové | zmena organizácie dopravy |
29,42,56,77 | spoje vedené po zastávku Štiavnik, Jasenové | zmena organizácie dopravy | |||
39 | časový posun o 10 minút neskôr, vedený po Štiavnik, Jasenové | zmena organizácie dopravy | |||
50 | spoj vedený v + | zmena organizácie dopravy | |||
78 | spoj vedený o 23 minút skôr od zastávky Štiavnik, Jasenové | zmena organizácie dopravy | |||
84 | spoj vedený v + | zmena organizácie dopravy | |||
86 | spoj vedený v pracovné dni | zmena organizácie dopravy | |||
104 | spoj vedený zo zastávky Štiavnik, Jasenové až do Bytče | zmena organizácie dopravy | |||
119 | spoj vedený v nedeľu | zmena organizácie dopravy | |||
150 | spoj vedený v sobotu od zastávky Štiavnik, Jasenové | zmena organizácie dopravy | |||
501470 | Bytča | Bytča-Pšurnovice | 20 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
501475 | Bytča | Bytča-Žilina | 47 | časový posun o 8 minút neskôr | zmena organizácie dopravy |
501477 | Bytča | Bytča-Veľké Rovné | 57 | časový posun o 5 minút neskôr | zmena organizácie dopravy |
501478 | Bytča | Žilina-Veľké Rovné | 16 | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
504409 | KNM | KNM-Rudinská | 36 | spoj vedený až po KNM, Schaeffler II. | zmena organizácie dopravy |
37 | časový posun o 5 minút neskôr, prípoj ov vlaku na Rudinu, žel.st. | dopravná obslužnosť | |||
43 | spoj vedený od KNM, Schaeffler II. | zmena organizácie dopravy | |||
504411 | Žilina | Žilina-Nesluša | 14 | časový posun o 3 minúty skôr | zmena organizácie dopravy |
17,42 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
504413 | KNM | KNM-Ochodnica | 15 | časový posun o 10 minút neskôr | zmena organizácie dopravy |
35 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
511401 | Žilina | Žilina-Mojš | 8 | úprava jazdnej doby, odstránenie meškania | zmena organizácie dopravy |
všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy | |||
511403 | Žilina | Žilina-Višňové | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511405 | Žilina | Žilina-Stráňavy | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511406 | Žilina | Žilina-Strečno | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511409 | Žilina | Žilina-Lutiše | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511410 | Žilina | Žilina-Vrátna | 12,16,30,112, | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
116,13 | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy | |||
511411 | Žilina | Žilina-Biely Potok | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511412 | Žilina | Žilina-Šípková | 68 | časový posun o 10 minút neskôr | zmena organizácie dopravy |
všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy | |||
511413 | Žilina | Žilina-Belá | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511414 | Žilina | Žilina - Lysica | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511415 | Žilina | Žilina-Dolná Tižina | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511417 | Žilina | Žilina-Nezbudská Lúčka | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511418 | Žilina | Žilina-Varín | 88 | časový posun o 3 minúty skôr | zmena organizácie dopravy |
všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy | |||
511419 | Žilina | Žilina-Stráža | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511420 | Žilina | Žilina-Divina | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511421 | Žilina | Žilina-Divina | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511423 | Žilina | Žilina-Dlhé Pole | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511424 | Žilina | Žilina-Ovčiarsko | 36 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Brezany |
18,25,41, | úprava jazdnej doby, odstránenie meškania | zmena organizácie dopravy | |||
53,55,57, | úprava jazdnej doby, odstránenie meškania | zmena organizácie dopravy | |||
511425 | Žilina | Žilina-Podhorie | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511427 | Žilina | Žilina-Liet.Svinná | všetky spoje | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
511430 | Žilina | Žilina-Rajec | 3,18 | úprava jazdnej doby | zmena organizácie dopravy |
511460 | Žilina | Žilina-Pov.Bystrica | 3,20,22,24,25, | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
39,43,59,65 | skrátenie jazdnej doby | zrýchľovanie dopravy |
Región Kysuce
Oznam - zmena cestovného poriadku od 27.2.2022
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
502408 | Čadca | Čadca - Oščadnica | 25 | o 10 min. neskôr | žiadosť OcÚ Oščadnica |
502454 | Čadca | Čadca - Turzovka - Turkov . Kelčov - Makov | 23 | o 10 min. neskôr | žiadosť ZŠ Makov |
502456 | Čadca | Turzovka-Hlinené | 23,7,11,19,3,4,8,6,24 | úprava jazdných dôb | zrýchľovanie dopravy |
502457 | Čadca | Turzovka-Podvysoká-Olešná-Staškov | 3,1,8,2 | úprava jazdných dôb | zrýchľovanie dopravy |
502458 | Čadca | Klokočov,Konečná(Baraní) - Turzovka - Staškov - Klokočov,Hrubý Buk | 1,15,27,13,38,12,40,34,24,4,8,16 | úprava jazdných dôb | zrýchľovanie dopravy |
502459 | Čadca | Čadca - Staškov - Staškov - Olešná - Klokočov - Turzovka |
1,5,21,65,61,45,13,9,11,39,19,23,27,29,33,35,41,3,43,37,49,2, 54,52,58,6,46,10,16,4,42,30,34,36,38,24,22,44 |
úprava jazdných dôb | zrýchľovanie dopravy |
502461 | Čadca | Čadca - Turzovka - Makov | 11,13,1,193,9,31,23,27,29,33,35,7,18,2,16,20,10,8,28,36,6 | úprava jazdných dôb | zrýchľovanie dopravy |