Vážení cestujúci, upozorňujeme Vás, že 5.9.2022 (pondelok) sa mení cestovný poriadok spoločnosti SAD Žilina, a preto je potrebné, ak pravidelne cestujete prímestskými autobusmi, aby ste si overili, či nedošlo k úprave cestovných poriadkov na linkách, ktorými pravidelne cestujete.
K zmenám v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy dôjde v regióne Horné Považie. Zapracované boli požiadavky obecných úradov Súľov, Snežnica, Lysica, Varín, Lietava, Stránske a tiež základnej školy Kamenná Poruba. Na linkách do Varína boli zapracované požiadavky závodu KIA. Ďalej na linkách Rajecké Teplice, Kamenná Poruba, Rajec, Čičmany a Ďurčiná boli vykonané zmeny z dôvodu zapracovania požiadaviek od IDS ŽSK. Ostatné úpravy spojov sa týkajú zmeny organizácie dopravy na linkách : Bytča, Nesluša, Snežnica, Mojš, Strečno, Martin, Terchová, Belá, Lysica, Dolná Tižina, Varín, Divina, KNM, Kunerad, Považská Bystrica.
V rámci regiónu Turiec budú realizované zmeny na linke Žilina – Martin – Banská Bystrica, kde boli zapracované zmeny na základe požiadavky obce Strečno a z prevádzkovej potreby.
V regióne Kysúc dôjde k zmenám v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy na linkách do Oščadnice, Klokočova, Vreščovky, KNM, Makova a Turzovky, na ktorých boli zapracované buď požiadavky cestujúcich, alebo požiadavky z dôvodu prípojov na linky.
Región Horné Považie
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
501461 | Bytča | Bytča-Súľov | 8 | časový posun o 3 minúty skôr | požiadavka OcÚ Súľov |
12 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Súľov | |||
501462 | Bytča | Bytča-Pov.Bystrica | 74 | časový posun o 5 minút slôr | zmena organizácie dopravy |
501463 | Bytča | Bytča-Žilina | 1 | časový posun o 10 minút neskôr | zmena organizácie dopravy |
30 | časový posun o 5 minút skôr, bude zachádzať cez Hlboké n.V. | zmena organizácie dopravy | |||
38 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
40 | časový posun o 5 minút neskôr | zmena organizácie dopravy | |||
57 | nový spoj vedený cez Hlboké, pôvodne spoj vedený na 511460 | zmena organizácie dopravy | |||
58 | časový posun o 2 minúty skôr | zmena organizácie dopravy | |||
501465 | Bytča | Bytča-Peklina | 31 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
501466 | Bytča | Bytča-Hlboké n.V. | 13,24 | spoje budú vedené v X11 | zmena organizácie dopravy |
17 | vedený v 6, pôvodne spoj 13 | zmena organizácie dopravy | |||
501467 | Bytča | Bytča-Štiavnik | 1,2 | zrušené | zmena organizácie dopravy |
4 | časový posun o 10 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
5 | bude vedený v X11 | zmena organizácie dopravy | |||
19 | vedený po Štiavnik pod Sokolovým | zmena organizácie dopravy | |||
30 | zrušený | zmena organizácie dopravy | |||
50 | vedený v 6+, zlúčený so spojom 150 | zmena organizácie dopravy | |||
59 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy | |||
106 | nový spoj | zmena organizácie dopravy | |||
150 | zrušený | zmena organizácie dopravy | |||
501471 | Bytča | Bytča-Petrovice | 1 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
501472 | Bytča | Bytča-Makov | 8 | zrušený | zmena organizácie dopravy |
10 | bude vedený v X | zmena organizácie dopravy | |||
15 | časový posun o 8 minút neskôr | zmena organizácie dopravy | |||
60 | časový posun o 5 minút neskôr, prípoj v Makove na 502461/35 | dopravná obslužnosť | |||
74 | časový posun o 5 minút neskôr, prípoj od vlaku z Čadce | dopravná obslužnosť | |||
501475 | Bytča | Bytča-Žilina | 36, 38, 50 | časový posun o 2 minúty skôr | zmena organizácie dopravy |
504407 | KNM | KNM-Snežnica | odstránená nepoužívaná zastávka Oškerda, motorest | ||
504408 | Žilina | Žilina-Snežnica | linka | pridané nové zastávky Snežnica, Hrby a Snežnica, konečná | požiadavka OcÚ Snežnica |
linka | odstránená nepoužívaná zastávka Oškerda, motorest | zmena organizácie dopravy | |||
2, 5, 6, 11, | vedené zo a do zastávky Snežnica, konečná (nová zastávka) | požiadavka OcÚ Snežnica | |||
12, 15, 18 | |||||
504411 | KNM | KNM-Nesluša | 31 | časový posun o 2 minty skôr | zmena organizácie dopravy |
53, 65 | časový posun i 3 minúty neskôr | zmena organizácie dopravy | |||
linka | odstránená nepoužívaná zastávka KNM, KLF a Oškerda motorest | zmena organizácie dopravy | |||
506418 | Martin | Martin - Žilina | 8 | časový posun o 10 minút skôr, bude zachádzať cez Strečno,Jedn. | dopravná obslužnosť |
9 | časový posun o 5 minút neskôr, pridané Strečno, jedn. HYZA | dopravná obslužnosť | |||
511401 | Žilina | Žilina-Mojš | 17 | časový posun o 2 minúty skôr | zmena organizácie dopravy |
511406 | Žilina | Žilina-Strečno | 23, 24 | zrušené spoje, obslužnosť zabezpečí linka 506418 | zmena organizácie dopravy |
511408 | Žilina | Žilina-Martin | linka | zmena z Martin, OÚNZ na Martin, Poliklinika, Škultétyho | zmena organizácie dopravy |
511411 | Žilina | Žilina-Terchová,B.Potok | 27 | bude jazdiť v sobotu | zmena organizácie dopravy |
127 | bude X, odchod 12:20 hod., nepôjde cez Tepličku n.Váhom | zmena organizácie dopravy | |||
511412 | Žilina | Žilina-Terchová,Šípková | 1 | časový posun o 2 minúty neskôr | zmena organizácie dopravy |
511413 | Žilina | Žilina-Belá | 15 | zrušený | zmena organizácie dopravy |
18 | časový posun o 15 minút neskôr | zmena organizácie dopravy | |||
23 | bude premávať v X | zmena organizácie dopravy | |||
511414 | Žilina | Žilina-Lysica | 25 | bude premávať X10, časový posun o 5 minút skôr | požiadavka OcÚ Lysica |
30 | bude premávať X10, predĺženie jazdnej doby o 2 minúty | zmena organizácie dopravy | |||
511415 | Žilina | Žilina-Dolná Tižina | 23 | zrušený | zmena organizácie dopravy |
511418 | Žilina | Žilina-Varín | 3 | predĺžený po Varín, OcÚ | požiadavka KIA |
7 | časový posun o 1 minútu skôr | zmena organizácie dopravy | |||
21 | časový posun o 3 minúty skôr | zmena organizácie dopravy | |||
25, 26 | zrušené | zmena organizácie dopravy | |||
28 | zapracovanie zastávok v Tepličke, súvisí so zrušením spoja 26 | zmena organizácie dopravy | |||
29 | časový posun o 5 minút neskôr | zmena organizácie dopravy | |||
35 | bude vedený cez firmu KIA a MOBIS | požiadavka KIA | |||
47 | zmena odchodu na 9:15 hod. | požiadavka KIA | |||
54 | zmena odchodu na 11:00 hod. | požiadavka KIA | |||
71, 72 | zrušené, nahradené spojmi 73, 78 | zmena organizácie dopravy | |||
73, 78 | časový posun o 15 minút skôr | požiadavka KIA | |||
108 | bude vedený od Varín, OcÚ cez KIA a MOBIS | požiadavka KIA | |||
137, 142 | zrušené spoje | požiadavka KIA | |||
511419 | Žilina | Žilina-Stráža | 3, 8 | nové školské spoje | požiadavka OcÚ Varín |
11 | bude zachádzať cez Koňhoru | požiadavka OcÚ Varín | |||
511420 | Žilina | Žilina-Divina | 3 | časový posun o 2 minúty skôr | zmena organizácie dopravy |
511425 | Žilina | Žilina-Podhorie | 19, 26 | časový posun o 10 minút skôr | požiadavka OcÚ Lietava |
511428 | Žilina | Žilina-KNM | 15, 23 | časový posun o 1 minútu skôr | zmena organizácie dopravy |
linka | odstránená nepoužívaná zastávke Oškerda, motorest | zmena organizácie dopravy | |||
511431 | Žilina | Žilina-Rajecké Teplice | 3 | časový posun o 12 minút skôr, bude zachádzať cez Katrenu | zmena organizácie dopravy |
10 | pridaná zastávka Rajecké Teplice, nám. | zmena organizácie dopravy | |||
14 | časový posun o 10 minút skôr, vytvorenie prestupu na Rajec | zmena organizácie dopravy | |||
18 | bude premávať X11 | zmena organizácie dopravy | |||
20 | vložená zastáka Stránske, ZŠ | zmena organizácie dopravy | |||
23 | časový posun o 10 minút neskôr | požiadavka IDŽ | |||
31 | časový posun o 10 minút neskôr | požiadavka OcÚ Stránske | |||
52 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka IDŽ | |||
58 | bude premávať X10, časový posun o 15 minút neskôr, | zmena organizácie dopravy | |||
pridaná zastávka Stránske, ZŠ; bude zachádzať cez Katrenu | |||||
511432 | Žilina | Žilina-Kunerad | 5, 62 | časový posun o 2 minúty skôr | zmena organizácie dopravy |
511433 | Žilina | Žilina-Kamenná Poruba | 12 | časový posun o 5 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
16 | bude premávať 6+, v X bude spoj 108 | dopravná obslužnosť | |||
24 | časový posun o 25 minút neskôr | požiadavka ZŠ Kam.Poruba | |||
26 | časový posun o 10 minút neskôr | požiadavka ZŠ Kam.Poruba | |||
27 | skrátenie jazdnej doby o 4 minúty | zmena organizácie dopravy | |||
31 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka IDŽ | |||
33 | zrušený, žiadna frekvencia, stačí spoj 31 | zmena organizácie dopravy | |||
47 | časový posun o 15 minút neskôr, vytvorené prestupy v Raj.Tepl. | dopravná obslužnosť | |||
68 | časový posun o 5 minút skôr, vytvorený prestup v Raj.Tepliciach | dopravná obslužnosť | |||
108 | časový posun o 15 minút skôr, vytvorené prestupy v Raj.Tepl. | dopravná obslužnosť | |||
511434 | Žilina | Žilina-Rajec | 7 | nový spoj X10 zo Žiliny do Rajca | zmena organizácie dopravy |
22 | časový posun o 30 minút neskôr | požiadavka IDŽ | |||
23 | bude premávať cez Rajec, žel.st. | požiadavka IDŽ | |||
41 | bude premávať v X | zmena organizácie dopravy | |||
71 | nový spoj | požiadavka IDŽ | |||
73 | bude premávať 6+ (pôvodne spoj 41) | zmena organizácie dopravy | |||
75 | nový spoj Rajec, žel.st.-Kostolná, naviazaný na spoj do Žiliny | zmena organizácie dopravy | |||
511437 | Žilina | Žilina-Čičmany | 1 | vložená zastáka Rajecká Lesná, rázc. | zmena organizácie dopravy |
2 | nový spoj X10 z Rajca do Žiliny | zmena organizácie dopravy | |||
3 | nový zrýchlený spoj X10 | zmena organizácie dopravy | |||
10 | skrátenie jazdnej doby o 4 minúty | zmena organizácie dopravy | |||
12 | nový spoj X10 z Rajca do Žiliny | zmena organizácie dopravy | |||
17 | časový posun o 25 minút neskôr | zmena organizácie dopravy | |||
22 | predĺženie jazdnej doby o 2 minúty, vyrovnanie meškania | zmena organizácie dopravy | |||
28 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka IDŽ | |||
39, 42 | časový posun o 5 minút neskôr | požiadavka IDŽ | |||
45 | skrátenie jazdnej doby o 2 minúty | zmena organizácie dopravy | |||
55 | bude začínať na Rajec, žel.st., pripojený na 511434/43 | požiadavka IDŽ | |||
75 | skrátenie jazdnej doby o 2 minúty | zmena organizácie dopravy | |||
82 | predĺžený z Fačkova do Rajca, žel.st. | požiadavka IDŽ | |||
83 | časový posun o 3 minúty skôr, predĺženie do Fačkova | požiadavka IDŽ | |||
linka | odstránená nepoužívaná zastávka Rajec, vozovňa NDŽ z linky | zmena organizácie dopravy | |||
511439 | Rajec | Rajec-Ďurčiná | 20 | bude premávať 6+, v X bude spoj 52 | dopravná obslužnosť |
41 | časový posun o 10 minút skôr | požiadavka IDŽ | |||
48 | časový posun o 5 minút skôr | požiadavka IDŽ | |||
52 | bude premávať v X, zmena odchodu na 14:40, prestup v Rajci | dopravná obslužnosť | |||
511460 | Žilina | Žilina-Bytča | 11 | časový posun o 70 minút skôr | zmena organizácie dopravy |
36 | časový posun o 5 minút neskôr | dopravná obslužnosť | |||
42 | zrušený, vedený na 501463/57 cez Hlboké | zmena organizácie dopravy | |||
54 | nový spoj vedený v X10 | zmena organizácie dopravy | |||
60 | časový posun o 5 minút neskôr, vedený v X10 | zmena organizácie dopravy | |||
140 | vedený v X11 | zmena organizácie dopravy | |||
156 | pôvodne spoj 60, vedený v X11 | zmena organizácie dopravy |
Región Kysuce
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
502403 | Čadca | Čadca - Turzovka - Klokočov | 34 | Odchod o 10 min. neskôr | prípoj na linku ČR 864 349 |
502407 | Čadca | Čadca - Oščadnica, Vreščovka | 9 | Odchod o 10 min. neskôr | prípoj na linku 502408 |
502408 | Čadca | Čadca - Oščadnica | 33 | Odchod o 10 min. neskôr | prípoj z linky 502412 |
502409 | Čadca | Oščadnica - Kysucké Nové Mesto | 9 | zaradenie zastávky Krásno, ústredie | požiadavka cestujúcich |
502454 | Čadca | Čadca - Turzovka - Turkov - Kelčov - Makov | 32 | úprava jazdnej doby | prípoj na linku 502458 |
502458 | Čadca | Klokočov,Konečná/Baraní/-Turzovka-Staškov-Klokočov,Hrubý Buk | 32 | úprava jazdnej doby | prípoj na linku ČR 864 348 |
502462 | Čadca | Turovka - Čadca - Žilina | 7 | posun o 5 min. neskôr | prípoj na linku 502408 |
12 | posun o 5 min. neskôr | požiadavka cestujúcich |
Región Turiec
Linka | Región | Názov linky | Spoj | Zmena | Dôvod zmeny |
---|---|---|---|---|---|
506418 | Martin Žilina | Žilina - Martin - Banská Bystrica | zmena názvu aut. zastávky Martin, OÚNZ na Martin, Poliklinika Škultétyho | zjednotenie názvu zastávky s MHD | |
8 | posun spoja o 10 min. skôr, bude zastavovať na všetkých zastávkach a bude zachádzať na zast. Strečno, Jednota | požiadavka Obce Strečno | |||
9 | posun spoja o 5 min. neskôr, bude zastavovať na zast. Žilina, Mojšova lúčka, HYZA | prevádzková potreba |